Tunesienexplorer.de

Tunesienexplorer.de

News rund um Tunesien

Kultur

Die 200 häufigsten Nachnamen in Tunesien

Die 200 häufigsten tunesische Nachnamen und ihr Verhältnis in der Gesamtbevölkerung.

  1. Trabelsi 68.093 – Verhältnis 1:160
  2. Gharbi 50.789 – Verhältnis 1:214
  3. Hammami 47.718 – Verhältnis 1:228
  4. Cherif 46.034 – Verhältnis 1:236
  5. Dridi 41.279 – Verhältnis 1:264
  6. Ayari 40.783 – Verhältnis 1:267
  7. Hamdi 38.769 – Verhältnis 1:281
  8. Mohamed 38.009 – Verhältnis 1:286
  9. Mejri 36.391 – Verhältnis 1:299
  10. Abidi 32.726 – Verhältnis 1:333
  11. Saidi 32.263 – Verhältnis 1:337
  12. Ayadi 31.537 – Verhältnis 1:345
  13. Riahi 30.777 – Verhältnis 1:354
  14. Oueslati 29.787 – Verhältnis 1:365
  15. Ben Amor 29.258 – Verhältnis 1:372
  16. Arfaoui 28.334 – Verhältnis 1:384
  17. Sassi 28.003 – Verhältnis 1:389
  18. Chebbi 26.055 – Verhältnis 1:418
  19. Amri 25.527 – Verhältnis 1:426
  20. ben Abdallah 25.196 – Verhältnis 1:432
  21. Ahmed 24.503 – Verhältnis 1:444
  22. Aloui 24.437 – Verhältnis 1:445
  23. Souissi 24.206 – Verhältnis 1:450
  24. ben Salem 23.446 – Verhältnis 1:464
  25. ben Salah 23.347 – Verhältnis 1:466
  26. Abid 23.083 – Verhältnis 1:472
  27. ben Ali 22.423 – Verhältnis 1:486
  28. Hassen 22.257 – Verhältnis 1:489
  29. Bahri 21.795 – Verhältnis 1:499
  30. Nasri 21.432 – Verhältnis 1:508
  31. Triki 21.267 – Verhältnis 1:512
  32. Labidi 21.234 – Verhältnis 1:513
  33. Selmi 21.201 – Verhältnis 1:513
  34. Zouari 20.804 – Verhältnis 1:523
  35. Tlili 20.144 – Verhältnis 1:540
  36. Tounsi 19.517 – Verhältnis 1:558
  37. Bejaoui 19.417 – Verhältnis 1:561
  38. Jouini 19.318 – Verhältnis 1:564
  39. Salem 19.219 – Verhältnis 1:566
  40. Ammar 19.153 – Verhältnis 1:568
  41. Mabrouk 18.988 – Verhältnis 1:573
  42. Turki 18.658 – Verhältnis 1:583
  43. Toumi 18.460 – Verhältnis 1:590
  44. Sellami 18.361 – Verhältnis 1:593
  45. Frigui 18.328 – Verhältnis 1:594
  46. Jlassi 18.295 – Verhältnis 1:595
  47. Kammoun 18.295 – Verhältnis 1:595
  48. Masmoudi 17.502 – Verhältnis 1:622
  49. Mansour 17.304 – Verhältnis 1:629
  50. Kallel 17.205 – Verhältnis 1:633
  51. Bel 17.040 – Verhältnis 1:639
  52. Abdallah 16.445 – Verhältnis 1:662
  53. Hamza 16.412 – Verhältnis 1:663
  54. Ferchichi 16.346 – Verhältnis 1:666
  55. Belhadj 16.313 – Verhältnis 1:667
  56. ben Ammar 16.247 – Verhältnis 1:670
  57. Karoui 16.016 – Verhältnis 1:680
  58. Yahyaoui 15.983 – Verhältnis 1:681
  59. Farhat 15.950 – Verhältnis 1:683
  60. Rezgui 15.785 – Verhältnis 1:690
  61. Hadj 15.752 – Verhältnis 1:691#
  62. Haddad 15.752 – Verhältnis 1:691
  63. Rekik 15.521 – Verhältnis 1:701
  64. Ayed 15.488 – Verhältnis 1:703
  65. Sghaier 15.191 – Verhältnis 1:717
  66. Kacem 14.959 – Verhältnis 1:728
  67. Mansouri 14.827 – Verhältnis 1:734
  68. Hamrouni 14.596 – Verhältnis 1:746
  69. Jebali 14.563 – Verhältnis 1:748
  70. ben Ayed 14.398 – Verhältnis 1:756
  71. Mahjoub 14.398 – Verhältnis 1:756
  72. Slama 14.299 – Verhältnis 1:761
  73. Ferjani 14.200 – Verhältnis 1:767
  74. Achour 14.167 – Verhältnis 1:768
  75. Salhi 14.167 – Verhältnis 1:768
  76. Abbes 14.002 – Verhältnis 1:777
  77. Hajji 13.936 – Verhältnis 1:781
  78. Khemiri 13.936 – Verhältnis 1:781
  79. Louati 13.804 – Verhältnis 1:789
  80. ben Said 13.804 – Verhältnis 1:789
  81. Meddeb 13.705 – Verhältnis 1:794
  82. Habib 13.671 – Verhältnis 1:796
  83. ben Romdhane 13.671 – Verhältnis 1:796
  84. Bouaziz 13.539 – Verhältnis 1:804
  85. Jerbi 13.506 – Verhältnis 1:806
  86. Messaoudi 13.341 – Verhältnis 1:816
  87. ben Ahmed 13.341 – Verhältnis 1:816
  88. Ghorbel 13.275 – Verhältnis 1:820
  89. ben Youssef 13.242 – Verhältnis 1:822
  90. Hosni 13.077 – Verhältnis 1:832
  91. Kouki 12.978 – Verhältnis 1:839
  92. Chakroun 12.912 – Verhältnis 1:843
  93. Ouni 12.879 – Verhältnis 1:845
  94. Boubaker 12.813 – Verhältnis 1:850
  95. Amara 12.780 – Verhältnis 1:852
  96. Manai 12.780 – Verhältnis 1:852
  97. ben Hassine 12.714 – Verhältnis 1:856
  98. Belhaj 12.450 – Verhältnis 1:874
  99. Amor 12.417 – Verhältnis 1:877
  100. Lassoued 12.351 – Verhältnis 1:881
  101. Guesmi 12.318 – Verhältnis 1:884
  102. Aymen 12.252 – Verhältnis 1:889
  103. Fourati 12.252 – Verhältnis 1:889
  104. Chaabane 12.252 – Verhältnis 1:889
  105. Touati 12.053 – Verhältnis 1:903
  106. Khalil 11.888 – Verhältnis 1:916
  107. Sahli 11.855 – Verhältnis 1:918
  108. Maher 11.789 – Verhältnis 1:923
  109. Amine 11.690 – Verhältnis 1:931
  110. Kamoun 11.657 – Verhältnis 1:934
  111. Dhaouadi 11.558 – Verhältnis 1:942
  112. Feki 11.426 – Verhältnis 1:953
  113. Attia 11.360 – Verhältnis 1:958
  114. Besbes 11.162 – Verhältnis 1:975
  115. Missaoui 11.129 – Verhältnis 1:978
  116. Bouzid 11.096 – Verhältnis 1:981
  117. Said 11.063 – Verhältnis 1:984
  118. Hannachi 11.030 – Verhältnis 1:987
  119. Mrabet 10.997 – Verhältnis 1:990
  120. Belgacem 10.964 – Verhältnis 1:993
  121. Hassine 10.898 – Verhältnis 1:999
  122. Zribi 10.865 – Verhältnis 1:1.002
  123. Daoud 10.832 – Verhältnis 1:1.005
  124. Barhoumi 10.832 – Verhältnis 1:1.005
  125. ben Mansour 10.798 – Verhältnis 1:1.008
  126. Nouri 10.732 – Verhältnis 1:1.014
  127. Mhamdi 10.699 – Verhältnis 1:1.018
  128. Salah 10.699 – Verhältnis 1:1.018
  129. Fakhfakh 10.633 – Verhältnis 1:1.024
  130. Chaari 10.600 – Verhältnis 1:1.027
  131. Haj 10.501 – Verhältnis 1:1.037
  132. Zouaoui 10.501 – Verhältnis 1:1.037
  133. Essid 10.468 – Verhältnis 1:1.040
  134. Charfi 10.402 – Verhältnis 1:1.047
  135. Youssef 10.402 – Verhältnis 1:1.047
  136. Slim 10.336 – Verhältnis 1:1.053
  137. Gargouri 10.336 – Verhältnis 1:1.053
  138. Malek 10.270 – Verhältnis 1:1.060
  139. Cherni 10.138 – Verhältnis 1:1.074
  140. Soltani 10.105 – Verhältnis 1:1.077
  141. Chaouch 10.105 – Verhältnis 1:1.077
  142. Saber 10.039 – Verhältnis 1:1.084
  143. Mrad 9.973 – Verhältnis 1:1.092
  144. Kefi 9.973 – Verhältnis 1:1.092
  145. Baccouche 9.940 – Verhältnis 1:1.095
  146. Mbarek 9.907 – Verhältnis 1:1.099
  147. ben Brahim 9.907 – Verhältnis 1:1.099
  148. Khlifi 9.775 – Verhältnis 1:1.114
  149. Rebai 9.709 – Verhältnis 1:1.121
  150. Khelifi 9.676 – Verhältnis 1:1.125
  151. Fekih 9.577 – Verhältnis 1:1.137
  152. Ayachi 9.577 – Verhältnis 1:1.137
  153. Zarrouk 9.412 – Verhältnis 1:1.157
  154. Dammak 9.379 – Verhältnis 1:1.161
  155. Moussa 9.345 – Verhältnis 1:1.165
  156. Mhiri 9.345 – Verhältnis 1:1.165
  157. Romdhane 9.279 – Verhältnis 1:1.173
  158. Hachicha 9.213 – Verhältnis 1:1.182
  159. Hajri 9.180 – Verhältnis 1:1.186
  160. Frikha 9.180 – Verhältnis 1:1.186
  161. Bouraoui 9.147 – Verhältnis 1:1.190
  162. Thabet 9.147 – Verhältnis 1:1.190
  163. Ouertani 9.147 – Verhältnis 1:1.190
  164. Moalla 9.114 – Verhältnis 1:1.194
  165. Khaled 9.114 – Verhältnis 1:1.194
  166. Khalifa 9.081 – Verhältnis 1:1.199
  167. Neji 9.081 – Verhältnis 1:1.199
  168. Khiari 9.048 – Verhältnis 1:1.203
  169. Mzoughi 8.949 – Verhältnis 1:1.217
  170. ben Amara 8.883 – Verhältnis 1:1.226
  171. Mouelhi 8.850 – Verhältnis 1:1.230
  172. Jaouadi 8.784 – Verhältnis 1:1.239
  173. Ben 8.784 – Verhältnis 1:1.239
  174. Gasmi 8.784 – Verhältnis 1:1.239
  175. Brahmi 8.751 – Verhältnis 1:1.244
  176. Chaieb 8.685 – Verhältnis 1:1.253
  177. Baklouti 8.685 – Verhältnis 1:1.253
  178. Jelassi 8.619 – Verhältnis 1:1.263
  179. Elloumi 8.586 – Verhältnis 1:1.268
  180. Hamouda 8.553 – Verhältnis 1:1.273
  181. Brahim 8.553 – Verhältnis 1:1.273
  182. Jemai 8.520 – Verhältnis 1:1.278
  183. Derbel 8.454 – Verhältnis 1:1.288
  184. Makni 8.421 – Verhältnis 1:1.293
  185. Ellouze 8.421 – Verhältnis 1:1.293
  186. Jendoubi 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  187. Zitouni 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  188. ben Mohamed 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  189. Snoussi 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  190. Gabsi 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  191. Saadaoui 8.388 – Verhältnis 1:1.298
  192. Boukhris 8.289 – Verhältnis 1:1.313
  193. Bouzidi 8.289 – Verhältnis 1:1.313
  194. Nefzi 8.289 – Verhältnis 1:1.313
  195. Jaziri 8.256 – Verhältnis 1:1.319
  196. Walid 8.223 – Verhältnis 1:1.324
  197. Dhouib 8.223 – Verhältnis 1:1.324
  198. Abbassi 8.223 – Verhältnis 1:1.324
  199. Kharrat 8.223 – Verhältnis 1:1.324
  200. Siala 8.124 – Verhältnis 1:1.340

Anm.: Bei gleicher Häufigkeit wurden aus technischen Gründen fortlaufende Folgenummern vergeben.

Quelle: Tunisians in Germany (Facebook)