Covid-19 Bericht Tunesien von Montag, 28 Dez 2020
Covid-19-Zahlen Tunesien von Montag, den 28 Dez 2020, ausgegeben durch das Gesundheitsministerium am Dienstag, den 29 Dez 2020:
Bei 6.403 durchgeführten Analysen wurden 1.598 neue Infektionen mit dem Virus SARS-CoV-2 registriert (7-Tages-Positivrate der Tests: 27,22%, Vortag: 27,89%). Seit Beginn der Pandemie in Tunesien am 2. März gab es somit 134.802 bestätigte Infektionen bei insgesamt 599.189 Analysen. Die Zahl der Genesenen liegt bei 104.401 (+3.156). Die berechnete Zahl der aktiven Fälle liegt bei 25.831 (-1.610).
Die Zahl der Todesfälle stieg in den letzten 24 Stunden um insgesamt 52 auf 4.570 Fälle. Die Sterblichkeitsrate unter Erkrankten liegt bei 3,39 (Vortag: 3,39) pro 100 Erkrankte; auf die Gesamtbevölkerung gerechnet bei 38,65 (Vortag: 38,21) pro 100.000 Einwohner.
1.521 (-26) Patienten werden derzeit in Krankenhäusern behandelt. 330 (-2) Patienten müssen auf Intensivstationen versorgt werden, wovon 113 (+4) künstlich beatmet werden müssen.
In den letzten 7 Tagen gab es 11.479 Neuinfektionen, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt jetzt bei 97,08 (Vortag 97,14).
Covid-19-News & Aktuelle Ergebnisse
Covid-19-Zahlen Tunesien von Montag, den 28 Dez 2020, ausgegeben durch das Gesundheitsministerium am Dienstag, den 29 Dez 2020:
- Bestätigte Fälle seit 2. März (Gesamt/Neu): 134.802 (+1.598)
- Neue Fälle letzte 7 Tage: 11.479 | Pro 100.000 Einwohner: 97,08 (Berechnungsbasis: 11.824.000 Bewohner)
- Aktive Fälle: 25.831 (-1.610)
- Analysen (Gesamt/Neu): 599.189 (+6.403)
- 7-Tages-Positivrate der Analysen: 27,22% (Durchschnitt der letzten 7 Tage)
- Todesfälle: 4.570 (+52)
- Sterblichkeitsrate (pro 100 Erkrankte): 3,39 / pro 100.000 Einwohner: 38,65
- Genesene: 104.401 (+3.156)
- Patienten in Krankenhäusern: 1.521 (-26), davon auf Intensiv: 330 (-2), davon unter Beatmung: 113 (+4)
Covid-19-Zahlen aus Tunesien ab dem 2. März im Verlauf - Tägliche Aktualisierung
Angaben in Klammern zeigen die Änderung zum Vortag. Das Datum kennzeichnet den Veröffentlichungstag der Ergebnisse der Analysen vom Vortag!* Errechnet!
** Genesene laut Dashboard
Datum | Fälle ges. | Todesfälle | Genesene | Aktiv* | Hospital | Intensiv | Analysen | 7-T-Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2021 | 193.273 (+2.389) | 6.092 (+103) | 140.180 (+2.720) | 47.001 (-434) | 2.077 (+28) | 409 (-1) | 802.376 (+7.640) | 153,99 (-15,06) |
20.01.2021 | 190.884 (+2.511) | 5.989 (+68) | 137.460 (+1.917) | 47.435 (+826) | 2.049 (+11) | 410 (+24) | 794.736 (+8.388) | 169,05 (+1,56) |
19.01.2021 | 188.373 (+3.890) | 5.921 (+77) | 135.543 (+2.560) | 46.609 (+1.253) | 2.038 (+53) | 386 (+5) | 786.348 (+14.754) | 167,50 (+2,18) |
18.01.2021 | 184.483 (+2.598) | 5.844 (+94) | 132.983 (+1.964) | 45.656 (+540) | 1.985 (+60) | 381 (-4) | 771.774 (+9.211) | 165,32 (+0,11) |
17.01.2021 | 181.885 (+1.795) | 5.750 (+58) | 131.019 (+2.027) | 45.116 (-290) | 1.925 (+6) | 385 (+2) | 762.563 (+6.311) | 165,21 -10,82 |
16.01.2021 | 180.090 (+2.859) | 5692 (+76) | 128.992 (+1.138) | 45.406 (+1.645) | 1.919 (-2) | 383 (+4) | 756.252 (+9.672) | 176,03 (+9,28) |
15.01.2021 | 177.231 (+2.166) | 5.616 (+88) | 127.854 (+2.219) | 43.761 (-141) | 1.921 (+61) | 379 (+10) | 746.580 (+6.897) | 166,75 (-3,76) |
14.01.2021 | 175.065 (+4.170) | 5.528 (+50) | 125.635 (+1.025) | 43.902 (+3.095) | 1.860 (+16) | 369 (+6) | 739.638 (+15.132) | 170,52 (+12,86) |
13.01.2021 | 170.895 (+2.327) | 5.478 (+63) | 124.610 (+1.835) | 40.807 (+429) | 1.844 (+39) | 363 (-1) | 724.551 (+7.137) | 157,65 (-0,39) |
12.01.2021 | 168.568 (+3.632) | 5.415 (+72) | 122.775 (+1.776) | 40.378 (+1.784) | 1.805 (+3) | 364 (+5) | 717.414 (+12.453) | 158,04 (+6,87) |
11.01.2021 | 164.936 (+2.586) | 5.343 (+59) | 120.999 (+1.553) | 38.594 (+974) | 1.802 (+73) | 359 (-2) | 704.961 (+8.715) | 151,18 (+2,71) |
10.01.2021 | 162.350 (+3.074) | 5.284 (+69) | 119.446 (+1.745) | 37.620 (+990) | 1.729 (+27) | 361 (+3) | 696.246 (+12.334) | 148,46 (+15,41) |
09.01.2021 | 159.276 (+1.762) | 5.215 (+62) | 117.701 (+1.175) | 36.630 (+795) | 1.702 (+28) | 358 (+16) | 683.912 (+6.143) | 133,05 (+1,67) |
08.01.2021 | 157.514 (+2.611) | 5.153 (+45) | 116.526 (+1.353) | 35.835 (+1.213) | 1.674 (+59) | 342 (-2) | 677.769 (+9.297) | 131,39 (+10,06) |
07.01.2021 | 154.903 (+2.649) | 5.108 (+56) | 115.173 (+1.758) | 34.622 (+835) | 1.615 (-9) | 344 (-8) | 668.472 (+9.700) | 121,33 (+10,42) |
06.01.2021 | 152.254 (+2.373) | 5.052 (+48) | 113.415 (+1.816) | 33.787 (+509) | 1.624 (-2) | 352 (-3) | 658.772 (+7.808) | 110,91 (+3,80) |
05.01.2021 | 149.881 (+2.820) | 5.004 (+70) | 111.599 (+1.275) | 33.278 (+1.475) | 1.626 (+10) | 355 (+5) | 650.964 (+8.365) | 107,11 (+3,43) |
04.01.2021 | 147.061 (+2.265) | 4.934 (+72) | 110.324 (+1.833) | 31.803 (+360) | 1.616 (+24) | 350 (-1) | 642.599 (+7.499) | 103,68 (+5,64) |
03.01.2021 | 144.796 (+1.252) | 4.862 (+62) | 108.491 (+1.442) | 31.443 (-252) | 1.592 (+5) | 351 (+9) | 635.100 (+4.657) | 98,04 |
02.01.2021 | 143.544 (+1.565) | 4.800 (+35) | 107.049 (+999) | 31.695 (+531) | 1.587 (+30) | 342 (+19) | 630.443 (+4.681) | 101,08 |
01.01.2021 | 141.979 (+1.422) | 4.765 (+35) | 106.050 (+551) | 31.164 (+836) | 1.557 (+22) | 323 (-6) | 625.762 (+5.454) | 99,37 |
2021 | ||||||||
31.12.2020 | 140.557 (+1.417) | 4.730 (+54) | 105.499 (+135) | 30.328 (+1.228) | 1.535 (+22) | 329 (+3) | 620.308 (+4.538) | 101,31 |
30.12.2020 | 139.140 (+1.924) | 4.676 (+56) | 105.364 (+384) | 29.100 (+1.484) | 1.513 (-16) | 326 (-4) | 615.770 (+6.965) | 104,77 |
29.12.2020 | 137.216 (+2.414) | 4.620 (+50) | 104.980 (+579) | 27.616 (+1.785) | 1.529 (+8) | 330 (+/-0) | 608.805 (+9.616) | 103,32 |
28.12.2020 | 134.802 (+1.598) | 4.570 (+52) | 104.401 (+3.156) | 25.831 (-1.610) | 1.521 (-26) | 330 (-2) | 599.189 (+6.403) | 97,08 |
27.12.2020 | 133.204 (+1.612) | 4.518 (+52) | 101.245 (+1.038) | 27.441 (+522) | 1.547 (+29) | 332 (+8) | 592.786 (+6.539) | 97,14 |
26.12.2020 | 131.592 (+1.362) | 4.466 (+40) | 100.207 (+693) | 26.919 (+629) | 1.518 (+14) | 324 (+4) | 586.247 (+5.180) | 92,23 |
25.12.2020 | 130.230 (+1.652) | 4.426 (+41) | 99.514 (+1.088) | 26.290 (+523) | 1.504 (+63) | 320 (+9) | 581.067 (+5.662) | 93,70 |
24.12.2020 | 128.578 (+1.826) | 4.385 (+61) | 98.426 (+650) | 25.767 (+1.115) | 1.441 (-11) | 311 (+8) | 575.405 (+6.145) | 93,00 |
23.12.2020 | 126.752 (+1.752) | 4.324 (+49) | 97.776 (+750) | 24.652 (+953) | 1.452 (+38) | 303 (-5) | 569.260 (+6.511) | 91,22 |
22.12.2020 | 125.000 (+1.677) | 4.275 (+38) | 97.026 (+1.263) | 23.699 (+376) | 1.414 (+39) | 308 (+2) | 562.749 (+5.729) | 88,40 |
21.12.2020 | 123.323 (+1.605) | 4.237 (+38) | 95.763 (+738) | 23.323 (+829) | 1.375 (+11) | 306 (+16) | 557.020 (+5.416) | 85,27 |
20.12.2020 | 121.718 (+1.031) | 4.199 (+41) | 95.025 (+7.141) Alt: 87.884 (+/-0) | 22.494 (-6.151) Alt: 29.635 (+990) | 1.364 (+9) | 290 (-3) | 551.604 (+5.060) | 84,24 |
19.12.2020 | 120.687 (+1.536) | 4.158 (+32) | 87.884 (+/-0) | 28.645 (+1.504) | 1.355 (+47) | 293 (+6) | 546.544 (+5.088) | 78,87 |
18.12.2020 | 119.151 (+1.569) | 4.126 (+30) | 87.884 (+/-0) | 27.141 (+1.533) | 1.308 (+17) | 287 (-3) | 541.456 (+5.528) | 74,07 |
17.12.2020 | 117.582 (+1.616) | 4.090 (+58) | 87.884 (+/-0) | 25.608 (+1.558) | 1.291 (-24) | 290 (+3) | 535.928 (+6.421) | 71,70 |
16.12.2020 | 115.966 (+1.419) | 4.032 (+35) | 87.884 (+/-0) | 24.050 (+1.384) | 1.315 (+35) | 287 (+4) | 529.507 (+4.954) | 68,94 |
15.12.2020 | 114.547 (+1.306) | 3.997 (+41) | 87.884 (+1.083) | 22.666 (+182) | 1.280 (-9) | 283 (-4) | 524.553 (+4.708) | 65,05 |
14.12.2020 | 113.241 (+1.483) | 3.956 (+41) | 86.801 (+919) | 22.484 (+523) | 1.289 (-12) | 287 (+9) | 519.845 (+5.326) | 65,93 |
13.12.2020 | 111.758 (+397) | 3.915 (+21) | 85.882 (+1.141) | 21.961 (-765) | 1.301 (-2) | 278 (-2) | 514.519 (+1.781) | 62,83 |
12.12.2020 | 111.361 (+968) | 3.894 (+58) | 84.741 (+523) | 22.726 (+387) | 1.303 (-12) | 280 (+4) | 512.738 (+3.877) | 62,24 |
11.12.2020 | 110.393 (+1.289) | 3.836 (+35) | 84.218 (+1.056) | 22.339 (+198) | 1.315 (-14) | 276 (-4) | 508.861 (+4.895) | 62,60 |
10.12.2020 | 109.104 (+1.290) | 3.801 (+43) | 83.162 (+969) | 22.141 (+278) | 1.329 (+9) | 280 (+7) | 503.966 (+4.414) | 60,93 |
09.12.2020 | 107.814 (+958) | 3.758 (+41) | 82.193 (+989) | 21.863 (-72) | 1.320 (-30) | 273 (-3) | 499.552 (+3.639) | 60,31 |
08.12.2020 | 106.856 (+1.411) | 3.717 (+49) | 81.204 (+1.122) | 21.935 (-30) | 1.350 (-35) | 276 (-1) | 495.913 (+5.039) | 64,07 |
07.12.2020 | 105.445 (+1.116) | 3.668 (+72) | 80.082 (+2.284) | 21.965 (-1.240) | 1.385 (-65) | 277 (-21) | 490.874 (4.459) | 62,36 |
06.12.2020 | 104.329 (+327) | 3.596 (+35) | 77.798 (+1.357) | 22.935 (-1.065) | 1.450 (+27) | 298 (+/-0) | 486.415 (+1.318) | 63,94 |
05.12.2020 | 104.002 (+1.011) | 3.561 (+35) | 76.441 (+/-0) | 24.000 (+976) | 1.423 (-10) | 298 (+10) | 485.097 (+3.435) | 65,55 |
04.12.2020 | 102.991 (+1.091) | 3.526 (+45) | 76.441 (+997) | 23.024 (+69) | 1.433 (-2) | 288 (-11) | 481.662 (+4.006) | 67,75 |
03.12.2020 | 101.900 (+1.217) | 3.481 (+66) | 75.464 (+951) | 22.955 (+200) | 1.435 (-6) | 299 (-10) | 477.656 (+4.258) | 68,76 |
02.12.2020 | 100.683 (+1.403) | 3.415 (+56) | 74.513 (+906) | 22.755 (+441) | 1.441 (-23) | 309 (-1) | 473.398 (+4.649) | 69,42 |
01.12.2020 | 99.280 (+1.208) | 3.359 (+48) | 73.607 (+1.134) | 22.314 (+26) | 1.464 (-31) | 310 (+23) | 468.749 (+3.764) | 67,43 |
30.11.2020 | 98.072 (+1.303) | 3.311 (+51) | 72.473 (+1.622) | 22.288 (-370) | 1.495 (+45) | 287 (-8) | 464.985 (+4.361) | 66,47 |
29.11.2020 | 96.769 (+518) | 3.260 (+41) | 70.851 (+1.227) Minist.: (1.127) | 22.658 (-750) | 1.450 (+4) | 295 (-4) | 460.624 (+1.881) | 64,05 |
28.11.2020 | 96.251 (+1.271) | 3.219 (+66) | 69.624 (+398) | 23.408 (+807) | 1.466 (+34) | 299 (+/-0) | 458.743 (+3.639) | 63,77 |
27.11.2020 | 94.980 (+1.210) | 3.153 (+47) | 69.226 (+762) | 22.601 (+401) | 1.432 (-18) | 299 (+9) | 455.104 (+3.917) | 63,51 |
26.11.2020 | 93.770 (+1.295) | 3.106 (+72) | 68.464 (+1.011) | 22.200 (+212) | 1450 (-1) | 290 (+/-0) | 451.187 (+4.367) | 63,47 |
25.11.2020 | 92.475 (+1.168) | 3.034 (+51) | 67.453 (+994) | 21.988 (+123) | 1451 (-26) | 290 (+/-0) | 446.820 (+4.061) | 63,26 |
24.11.2020 | 91.307 (+1.094) | 2.983 (+48) | 66.459 (+1.156) | 21.865 (-110) | 1.477 (+25) | 290 (+3) | 442.759 (+3.578) | 63,73 |
23.11.2020 | 90.213 (+1.017) | 2935 (+73) | 65.303 (+1.457) | 21.975 (-513) | 1452 (-9) | 287 (-10) | 439.181 (+3.209) | 66,74 |
22.11.2020 | 89.196 (+485) | 2.862 (+41) | 63.846 (+1.597) | 22.488 (-1.153) | 1.461 (-25) | 297 (-1) | 435.972 (+1.368) | 69,29 |
21.11.2020 | 88.711 (+1.240) | 2.821 (+69) | 62.249 (+847) | 23.641 (+321) | 1.486 (-40) | 298 (+4) | 434.604 (+3.384) | 70,26 |
20.11.2020 | 87.471 (+1.206) | 2.752 (+68) | 61.402 (+916) | 23.320 (+225) | 1.526 (-17) | 294 (-9) | 431.220 (+4.028) | 68,77 |
19.11.2020 | 86.265 (+1.270) | 2.684 (+73) | 60.486 (+1.152) | 23.095 (+45) | 1.543 (+22) | 303 (+15) | 427.192 (+4.023) | 72,70 |
18.11.2020 | 84.995 (+1.223) | 2.611 (+70) | 59.334 (+1.105) | 23.050 (+48) | 1.521 (-27) | 288 (-3) | 423.169 (+4.103) | 75.18 |
17.11.2020 | 83.772 (+1.450) | 2.541 (+96) | 58.229 (+1.481) | 23.002 (-127) | 1.548 (+6) | 291 (+19) | 419.066 (+4.272) | 78,23 |
16.11.2020 | 82.322 (+1.319) | 2.445 (+56) (28 + 28 frühere) | 56.748 (+1.197) | 23.129 (+73) | 1.542 (+54) | 272 (-6) | 414.792 (+3.985) | 78,89 |
15.11.2020 | 81.003 (+599) | 2.389 (+44) (19 + 25 frühere) | 55.551 (+1.189) | 23.056 (-641) | 1.488 (+4) | 278 (-4) | 410.807 (+1.804) | 79,79 |
14.11.2020 | 80.404 (+1.065) | 2.345 (+66) (22 + 44 frühere) | 54.362 (+604) | 23.697 (+395) | 1.484 (-108) | 282 (-3) | 409.003 (+3.470) | 78,52 |
13.11.2020 | 79.339 (+1.671) | 2.279 (+70) (15 + 55 frühere) | 53.758 (+846) | 23.302 (+755) | 1.592 (+54) | 285 (+10) | 405.533 (+4.867) | 82,77 |
12.11.2020 | 77.668 (+1.562) | 2.209 (+58) 27 + 31 frühere) | 52.912 (+1.105) | 22.547 (+399) | 1.538 (+3) | 275 (-8) | 400.666 (+4.523) | 82,38 |
11.11.2020 | 76.106 (+1.584) | 2.151 (+51) (21 + 30 frühere) | 51.807 (+57) | 22.148 (+1.476) | 1.535 (-55) | 283 (-1) | 396.143 (+4.386) | 82,57 |
10.11.2020 | 74.522 (+1.529) | 2.100 (+96)? (21 + 75 frühere) | 51.750 (+3.647) | 20.672 (-2.212) | 1.590 (+66) | 284 (-2) | 391.757 (+4.210) | 85,84 |
09.11.2020 | 72.993 (+1.424) | 2.006 (+86) (15 + 71 frühere) | 48.103 (+/-0) | 22.884 (+1.338) | 1.524 (+32) | 286 (+11) | 387.547 (+3.803) | 83,37 |
08.11.2020 | 71.569 (+450) | 1.920 (+47) (17 + 30 frühere) | 48.103 (+/-0) | 21.546 (+403) | 1.492 (-9) | 275 (+13) | 383.744 (+1.190) | 81,65 |
07.11.2020 | 71.119 (+1.567) | 1.873 (+79) (25 + 54 frühere) | 48.103 (+687) | 21.143 (+810) | 1.501 (+10) | 262 (-7) | 382.554 (+4.867) | 84,53 |
06.11.2020 | 69.543 (+1.625) | 1.794 (+41) (12 + 29 frühere) | 47.416 (+1.224) | 20.333 (+191) | 1.491 (+21) | 269 (+6) | 377.687 (+4.593) | 82,29 |
05.11.2020 | 67.918 (+1.584) | 1.753 (+176) (32 + 144 frühere) | 46.192 (+9.465) | 20.142 (-7.897) | 1.470 (+69) | 263 (-6) | 373.094 (+4.307) | 83,63 |
04.11.2020 | 66.334 (+1.971) | 1.577 (+65) (22 + 43 frühere) | 36.727 | 28.039 | 1.401 (+12) | 269 (+17) | 368.787 (+5.230) | 80,81 |
03.11.2020 | 64.363 (+1.237) | 1.512 (+29) | k. Angabe | k. Angabe | 1.389 (+3) | 252 (+11) | 363.557 (+3.025) | 64,14 |
02.11.2020 | 63.126 (+1.220) | 1.483 (+102) (25 + 77 frühere) | k. Angabe | k. Angabe | 1.386 (+25) | 241 (+7) | 360.234 (+3.508) | 74,83 |
01.11.2020 | 61.906 (+791) | 1.381 (+33) | k. Angabe | k. Angabe | 1.361 (+15) | 234 (+1) | 356.726 (+1.973) | 72,45 |
31.10.2020 | 61.115 (+1.302) | 1.348 (+31) | k. Angabe | k. Angabe | 1.346 (+4) | 233 (+5) | 354.753 (+4.080) | 73,71 |
30.10.2020 | 59.813 (+1.784) | 1.317 (+64) | k. Angabe | k. Angabe | 1.342 (+11) | 228 (-1) | 350.673 (+4.590) | 79,57 |
27.-29.10.2020 | 58.029 (+3.751) | 1.253 (+100) | k. Angabe | k. Angabe | 1.331 (+98) | 229 (+8) | 346.083 (+9.703) | 78,06 |
25./26.10.2020 | 54.278 | 1.153 (52+117) | k. Angabe | k. Angabe | 1.233 (+46) | 221 (+8) | 336.380 (+5.968) | 83,12 |
24.10.2020 | 52.399 | 983 | k. Angabe | k. Angabe | 1.187 (+124) | 213 (+44) | 330.412 | 86,17 |
23.10.2020 | 50.405 (+1.606) | k. Angabe | k. Angabe | k. Angabe | k. Angabe | k. Angabe | 322.502 (+3.910) | 86,17 |
22.10.2020 | 48.799 (+1.585) | 819 (+35) | k. Angabe | k. Angabe | 1.063 (+5) | 169 (+6) | 318.592 (+4.096) | 82,00 |
21.10.2020 | 47.214 (+1.322) | 784 (+44) | k. Angabe! | k. Angabe! | 1.058 (+24) | 163 (-5) | 314.496 (+3.494) | 80,75 |
20.10.2020 | 45.892 (+1.442) | 740 (+29) | k. Angabe! | k. Angabe! | 1.034 (+14) | 168 (+2) | 311.002 (+3.243) | 81,7 |
19.10.2020 | 44.450 (+1.723) | 711 (+24) | k. Angabe! | k. Angabe! | 1.020 (+42) | 166 (-7) | 307.759 (+4.457) | 81,7 |
17./18.10.2020 | 42.727 (+2.185) | 687 (+61) | k. Angabe! | k. Angabe! | 978 (+77) | 173 (+15) | 303.202 (+5.689) | 76,7 |
13.-16.10.2020 | 40.542 (+5.752) | 626 (+114) | k. Angabe! | k. Angabe! | 901 (+151) | 158 (+9) | 297.513 (+15.056) | 78,51 |
11./12.10.2020 | 34.790 (+2.234) | 512 (+34) | k. Angabe! | k. Angabe! | 750 (+46) | 149 (+11) | 282.457 (+6.455) | 76,32 |
10.10.2020 | 32.556 (+1.297) | 478 (+22) | k. Angabe! | k. Angabe! | 704 (+70) | 138 (+6) | 276.002 (+4.237) | 76,99 |
08./09.10.2020 | 31.259 (+3.137) | 456 (+47) | k. Angabe! | k. Angabe! | 634 (+80) | 132 (+3) | 271.765 (+8.886) | 76,63 |
06./07.10.2020 | 26.899 (+2.357) | 409 (+45) | k. Angabe! | k. Angabe! | 554 (+102) | 129 (+5) | 262.879 (+6.212) | 71,05 |
04./05.10.2020 | 24.542 (+2.312) | 364 (+43) | k. Angabe! | k. Angabe! | 452 (+12) | 124 (+8) | 256.667 (+6.188) | 70,70 |
02./03.10.2020 | 22.230 (+2.509) | 321 (+45) | k. Angabe! | k. Angabe! | 440 (+65) | 116 (+9) | 250.479 (+7.788) | 62,07 |
01.10.2020 | 20.944 (+1.223) | 276 (+5) | k. Angabe! | k. Angabe! | 375 (+28) | 107 (+8) | 242.691* (+4.020) | 55,41 |
30.09.2020 | 19.721 (+1.308) | 271 (+6) | k. Angabe! | k. Angabe! | 347 (+6) | 99 (-3) | 238.671 (+4.991) | |
29.09.2020 | 18.413 (+1.008) | 265 (+19) | k. Angabe! | k. Angabe! | 341 (+10) | 102 (+15) | 233.680 (+3.940) | |
27./28.09.2020 | 17.405 (+1.291) | 246 (+32) | 5.032** (+/-0) | 12.373* (+1.291) | 331 (+39) | 87 (+11) | 229.740 (+4.707) | |
26.09.2020 | 16.114 (+936) | 214 (+7) | 5.032** (+/-0) | 11.082 (+936) | 292 (+7) | 76 (+2) | 225.033 (+3.756) | |
25.09.2020 | 15.178 (+786) | 207 (+16) | 5.032** (+/-0) | 10.146 (+786) | 285 (+15) | 74 (+3) | 221.227 (+3492) | |
24.09.2020 | 14.392 (+1.087) | 191 (+11) | 5.032** (+180) | 9.360 (+1.087) | 270 (+22) | 71 (-3) | 217.785 (+5.165) | |
23.09.2020 | 13.305 (+826) | 180 (+6) | 4.852* | 8.273 (-1.665) | 248 (-6) | 74 (+2) | 212.620 (+3.988) | |
21./22.09.2020 | 12.479 (+1.219) | 174 (+10) | k. Angabe! | 9.938 (+1.219) | 256 (+35) | 72 (+7) | 208.632 (+5.581) | |
20.09.2020 | 11.260 (+528) | 164 (+5) | k. Angabe! | 8.719 (+528) | 221 (+23) | 65 (+5) | 203.051 (+2.592) | |
18./19.09.2020 | 10.732 (+996) | 159 (+4) | k. Angabe! | 8.191 (+996) | 198 (+28) | 60 (+5) | 200.459 (+6.332) | |
17.09.2020 | 9.736 (+626) | 155 (+17) | 2.386 (+20) | 7.195 (+589) | 170 (+18) | 55 (+1) | 194.127 (+3.886) | |
16.09.2020 | 9.110 (+540) | 138 (+5) | 2.366 (+24) | 6.606 (+511) | 152 (+8) | 54 (+7) | 190.241 | |
15.09.2020 | 8.570 (+470) | 133 (+4) | 2.342 (+33) | 6.095 (+433) | 144 (-5) | 47 (+1) | k. Angabe! | |
14.09.2020 | 8.100 (+477) | 129 (+6) | 2.309 (+47) | 5.662 (+424) | 149 (+16) | 46 (+10) | k. Angabe! | |
13.09.2020 | 7.623 (+241) | 123 (+6) | 2.262 (+87) | 5.238 (+148) | 133 (+3) | 36 (+6) | 179.035 (+1.131) | |
11./12.09.2020 | 7.382 (+747) | 117 (+10) | 2.175 (+184) | 5.090 (+553) | 130 (+24) | 30 (+4) | 177.904 (+6.118) | |
10.09.2020 | 6.635 (+376) | 107 (+4) | 1.991 (+35) | 4.537 (+337) | 106 (+18) | 26 (+/-0) | 171.786 (+3.311) | |
09.09.2020 | 6.259 (+377) | 103 (+4) | 1.956 (+52) | 4.200 (+321) | 88 (+/-0) | 26 (+/-0) | 168.475 (+3.052) | |
08.09.2020 | 5.882 (+465) | 99 (+3) | 1.904 (+42) | 3.879 (+420) | 88 (+2) | 26 (+/-0) | 165.423 (+3.223) | |
07.09.2020 | 5.417 (+293) | 96 (+2) | 1.862 (+74) | 3.459 (+17) | 86 (+13) | 26 (+4) | 162.200 (+2.603) | |
06.09.2020 | 5.124 (+83) | 94 (+1) | 1.788 (+36) | 3.242 (+46) | 73 (+2) | 22 (+1) | 159.597 (+918) | |
05.09.2020 | 5.041 (+265) | 93 (+/-0) | 1.752 (+51) | 3.196 (+214) | 71 (+5) | 21 (+2) | 158.679 (+2817) | |
04.09.2020 | 4.776 (+234) | 93 (+6) | 1.701 (+2) | 2.982 (+226) | 66 (-4) | 19 (-2) | 155.862 (+2.470) | |
03.09.2020 | 4.542 (+148) | 87 (+3) | 1.699 (+18) | 2.756 (+127) | 70 (+4) | 21 (+1) | 153.392 (+2.597) | |
02.09.2020 | 4.394 (+198) | 84 (+3) | 1.681 (+53) | 2.629 (+142) | 66 (+2) | 20 (+/-0) | 150.795 (+2.583) | |
01.09.2020 | 4.196 (+233) | 81 (+1) | 1.628 (+4) | 2.487 (+228) | 64 (+15) | 20 (+10) | 148.212 (+1.905) | |
31.08.2020 | 3.963 (+160) | 80 (+3) | 1.624 (+51) | 2.259 (+106) | 49 (-2) | 10 (-7) | 146.307 (+2.265) | |
30.08.2020 | 3.803 (+118) | 77 (+1) | 1.573 (+11) | 2.153 (+106) | 51 (-2) | 17 (+2) | 144.042 (+1.848) | |
29.08.2020 | 3.685 (+113) | 76 (+/-0) | 1.562 (+26) | 2.047 (+87) | 53 (+5) | 15 (+/-0) | 142.194 (+2.667) | |
28.08.2020 | 3.572 (+111) | 76 (+2) | 1.536 (+14) | 1.960 (+95) | 48 (-6) | 15 (+3) | 139.527 (+2.586) | |
27.08.2020 | 3.461 (+138) | 74 (+1) | 1.522 (+18) | 1.865 (+119) | 54 (+6) | 12 (+2) | 136.941 (+2.997) | |
26.08.2020 | 3.323 (+117) | 73 (+2) | 1.504 (+28) | 1.746 (+87) | 48 (+1) | 10 (-1) | 133.944 (+2.589) | |
25.08.2020 | 3.206 (+137) | 71 (+/-0) | 1.476 (+20) | 1.659 (+117) | 47 (+7) | 11 (+/-0) | 131.355 (+2.251) | |
24.08.2020 | 3.069 (+176) | 71 (+/-0) | 1.456 (+2) | 1.542 (+174) | 40 (-1) | 11 (+/-0) | 129.104 (+2.508) | |
23.08.2020 | 2.893 (+75) | 71 (+/-0) | 1.454 (13) | 1.368 (+64) | 41 (+3) | 11 (+2) | 126.596 (+1.461) | |
22.08.2020 | 2.818 (+80) | 71 (+3) | 1.441 (+7) | 1.304 (+72) | 38 (+1) | 9 (+/-0) | 125.135 (+2.236) | |
21.08.2020 | 2.738 (+131) | 68 (+4) | 1.434 (+14) | 1.232 (+109) | 37 (-1) | 9 (+2) | 122.899 (+2.007) | |
20.08.2020 | 2.607 (+64) | 64 (+1) | 1.420 (+23) | 1.123 (+40) | 38 (+2) | 7 (+1) | 120.892 (+1.699) | |
19.08.2020 | 2.543 (+116) | 63 (+3) | 1.397 (+2) | 1.083 (+111) | 36 (+10) | 6 (-2) | 119.193 (+2.107) | |
18.08.2020 | 2.427 (+113) | 60 (+3) | 1.395 (+25) | 972 (+85) | 26 (+6) | 8 (+/-0) | 117.086 (+1.710) | |
