Die erste bestätigte Erkrankung mit dem Coronavirus wurde am 2. März 2020 in Tunesien bei einem Rückkehrer aus Italien registriert. Ein Archiv mit den Ereignissen der sechs Wochen zwischen dem 2. März und dem 16. April 2020 finden Sie hier: Archiv: Neuartiger Corona-Virus (Covid-19) in Tunesien – Die Entwicklung vom 2. März bis 16. April 2020.
Die Ereignisse (aufsteigend vom Beginn der Infektion bis heute)
2022
04-01-2022 | Die Inzidenzen steigen wieder über Schwellenwerte, 7-Tg-Inzidenz: 58,44; 14-Tg-Inzidenz: 80,55 |
05-01-2022 | Die Zahl der aktiven Fälle übersteigt den Schwellenwert von 10.000 (10.225). |
08-01-2022 | Die Inzidenzen steigen über Schwellenwerte, 7-Tg-Inzidenz: 112,25; 14-Tg-Inzidenz: 154,48. |
18-01-2022 | Erstmals seit Beginn der Pandemie wird eine fünfstellige Zahl der Neuinfektionen (12.436) innerhalb von 24 Stunden registriert. |
19-01-2022 | Die 7-Tages-Inzidenz übersteigt mit 509,50 die bisherigen Rekordwerte vom 13.07.2021 (7-Tg-Inzidenz: 465,14). |
28-01-2022 | Die Zahl der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt über die Marke von 1.000 (1.014). |
20-02-2022 | Tunesien wird aus der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen, wirksam ab Sonntag, den 20. Februar 2022, um 0:00 Uhr. Es besteht keine COVID-19-bedingte Reisewarnung mehr. |
20-02-2022 | Tunesien wird vom Robert-Koch-Institut als Hochrisikogebiet aus der Liste gestrichen. |
26-02-2022 | Die 7-Tages-Inzidenz sinkt erstmals seit dem 07.01.2022 (98,19) wieder unter den Wert von 100 (89,96). |
03-03-2022 | Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie steigt die Zahl der bestätigten Infektionen in Tunesien auf eine Zahl von über 1 Million (1.000.518). |
21-03-2022 | Das Gesundheitsministerium stellt seine Corona-Berichterstattung von täglichen auf wöchentliche Berichte um. |
20-06-2022 | Eine sechste Welle der Coronapandemie beginnt. Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen wird wieder vierstellig (2.277). |
04-07-2022 | Die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen wird wieder fünfstellig (13.947). Die 7-Tages-Inzidenz steigt über den Schwellwert von 100 (116,69). |
2021
14-01-2021 | Am ersten Tages des Lockdowns werden 3.721 Verstöße im Zusammenhang mit dem Nichttragen einer Schutzmaske registriert. 2.333 Verstöße gegen die Ausgangssperre und 2.378 Verstöße im Zusammenhang mit Reisen zwischen den Gouvernoraten sowie 3.500 weitere im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung von Gesundheitsvorschriften wurden festgestellt. 3.150 Führerscheine wurden eingezogen. Neben der Beschlagnahme von 35 Fahrzeugen wurden auch 3872 Fahrzeugscheine eingezogen. |
14-01-2021 | Aufgrund stark steigender Coronazahlen tritt ein viertägiger Lockdown in Kraft, der bis einschließlich 17 Januar 2021 andauert. Verbunden ist der Lockdown mit einer Ausgangssperre von 16 Uhr bis 6 Uhr morgens und einer Schließung von Cafés, Restaurants, Schulen, Moscheen sowie öffentlichen Einrichtungen und Ämter. |
16-01-2021 | Bisheriges Allzeit-Hoch der 7-Tages-Inzidenz: 176,03 |
26-01-2021 | Bisheriges Allzeithoch der Patienten in Krankenhäusern (2.210 Personen) |
14-02-2021 | Die 7-Tages-Inzidenz unterschreitet erstmals wieder seit dem 28. September 2020 mit 48,75 den Grenzwert 50. |
05-03-2021 | Die Gesamtzahl der Covid-19-Analysen überschreitet die Marke von einer Million. |
09-03-2021 | ![]() Am Flughafen Tunis-Carthage kommt eine erste Lieferung mit Impfstoff gegen das Coronavirus an. Es handelt sich um 30.000 Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V. (Video) More … |
17-03-2021 | ![]() 93.600 Impfdosen von BioNtech/Pfizer treffen im Rahmen einer ersten Lieferung der Covax-Initiative am Flughafen ein. COVAX ist eine internationale Initiative für einen gerechten globalen Zugang zu Covid-19-Impfstoffen. (Bild: Ministerium für Gesundheit) |
31-03-2021 | Die 7-Tages-Inzidenz der Covid-19-Erkrankungen überschreitet mit 56,89 wieder den Grenzwert von 50. |
01-04-2021 | ![]() Am Abend des Donnerstag kommen 98.400 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca als eine Teillieferung aus der globalen Covax-Initiative ein. |
02-04-2021 | ![]() Am Freitagmorgen kommen die ersten 84.000 Dosen des Impfstoffs von BioNtech-Pfizer in Tunesien an. Sie sind die erste Teillieferung einer Direktbestellung Tunesiens von 2 Mio Dosen dieses Impfstoffs. |
08-04-2021 | ![]() Eine amerikanische Spende, bestehend aus zwei mobilen Installationen (Unterdruck-Isolationszelte) wird im Rahmen einer Zeremonie im Universitätskrankenhaus "Mongi Slim" in Marsa entgegengenommen. Diese Zelte mit einer Kapazität für dreißig Beatmungsbetten sind mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, um Patienten mit Covid-19 zu versorgen. |
08-04-2021 | Der Impfstoff Johnson und Johnson wird in Tunesien zugelassen. Gesundheitsminister Faouzi Mehdi sagte, dass Tunesien im Rahmen der Initiative der Afrikanischen Union 1,5 Millionen Dosen dieses Impfstoffs erhalten wird. |
09-04-2021 | Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner übersteigt wieder die Schwelle von 100 und liegt bei 100,13. Zuletzt war dieser Schwellwert am 30 Jan 2021 unterschritten worden und lag bis zum aktuellen Zeitpunkt darunter. |
02-06-2021 | Die einmillionste Impfung in Tunesien wird durchgeführt. Bis zum Vortag (01.06.2021) wurden 983.647 Impfungen durchgeführt, davon waren 672.600 Erstimpfungen und 311.047 Zweitimpfungen. |
21-06-2021 | Ein militärisches Feldlazarett in Kairouan zur Behandlung von Covid-19-Patienten, dass über das Wochenende aufgebaut wurde, nimmt den Betrieb auf. In mehreren Zelten wurden sechs Intensiv- und sechs Beatmungsbetten installiert. Die Anzahl der Betten wird in den nächsten Stunden erhöht. |
21-06-2021 | In den Gouvernoraten Zaghouan, Béja, Siliana und Kairouan beginnt ein genereller Lockdown aufgrund massiv erhöhter Infektionszahlen mit Covid-19 und einer Inzidenz von über 400. |
03-12-2021 | Ein erster Fall der Omicron-Variante des Coronavirus wird in Tunesien registriert. Festgestellt wurde das Virus bei einen 23-jährigen Kongolesen, der gerade aus Istanbul in Tunesien eingetroffen war. Durch die im Institut Pasteur in Tunis durchgeführte Sequenzierung konnte dieser Stamm des Coronavirus identifiziert werden. |
2020
02-03-2020 | Der 7. Internationaler Karneval und die 2. Carthage Tourismustage in Yasmine Hammamet 2020, die vom 20.03. bis zum 22.03.2020 stattfinden sollten, werden aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt. |
02-03-2020 | Ein erster Fall einer Erkrankung am neuartigen Coronavirus wird in Tunesien registriert. Der betroffene Staatsbürger im Alter von 40 Jahren war am 18. Februar 2020 per Schiff in eine vom Coronavirus betroffene Region in Italien gereist. Nach seiner Rückkehr am 27. Februar 2020 hatte Fieber eingesetzt. An Bord des Schiffes befanden sich 254 Personen, die alle in Quarantäne genommen werden, inklusive die Begleiter und die Angehörigen der betroffenen Person. |
03-03-2020 | Das Ministerium für Verkehr und Logistik entscheidet, wegen des neuartigen Coronavirus Flüge von Italien (Rom, Palermo, Venedig, Palermo und Bologna) ab Mittwoch, den 4. März 2020 zum Terminal 2 des internationalen Flughafens Tunis Carthage zu transferieren. Flüge in diese Städte werden weiterhin vom Hauptterminal aus durchgeführt. |
03-03-2020 | Eine gebührenfreie Hotline-Nummer 80 10 19 19 wird eingerichtet an die sich Bürger im Falle einer vermuteten Erkrankung am neuartigen Coronavirus wenden können. |
04-03-2020 | Am 3. März wurden bei 1.619 Personen medizinische Kontrollmaßnahmen durchgeführt, 996 Personen stehen noch unter medizinischer Überwachung, während 623 andere ihre Quarantänephase nach Einreise von zwei Wochen beenden konnten. |
04-03-2020 | Gesundheitsminister Abdellatif Mekki kündigt in einer Pressekonferenz die Einstellung der Seeverbindungen zwischen Tunis und der italienischen Stadt Genua an, um das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. |
08-03-2020 | Zweiter bestätigter Coronafall in Tunesien. Es handelt sich um einen 65-jährigen Tunesier aus Mahdia, der aus Italien zurückgekehrt ist. Er wird in einer Universitätsklinik stationär behandelt. Der Mann war zwei Wochen zuvor aus Italien zurückgekehrt. |
09-03-2020 | Alle Fährverbindungen der tunesischen Fährgesellschaft CTN und Flugverbindungen der Tunisair in Richtung Italien sind bis auf weiteres annulliert. Nur ein wöchentlicher Flug zwischen Tunis und Rom bleibt vorerst bestehen. |
09-03-2020 | Das Kabinett des Mufti der Republik Tunesien gibt bekannt, dass im Rahmen des Kampfes und der Prävention gegen den Coronavirus eine vorläufige Aussetzung der Zeremonien zur Konversion zum Islam beschlossen wurde. Ein Termin zur Wiederaufnahme dieser Aktivitäten wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. |
09-03-2020 | Die Grenzübergänge von Sakiet Sidi Youssef und Kalaat Senen werden mit Infrarot-Körpertemperaturmessgeräten ausgestattet. Diverse kulturelle Veranstaltungen wurden abgesagt. |
09-03-2020 | Drei neue Fälle einer Covid-19-Erkrankung werden registriert. Zwei aus dem Ausland kommende Personen wurden positiv auf das Virus getestet und ein dritter Fall der Kontamination wurde identifiziert. Insgesamt gibt es nun fünf bestätigte Coronafälle in Tunesien. |
10-03-2020 | Der erste Patient mit einer Infektion an Covid-19 aus Mahdia, der in das Krankenhaus Farhat Hached in Sousse verlegt worden war, befindet sich jetzt in kritischem Zustand. |
10-03-2020 | Die Schließung der tunesischen Häfen für Fähren aus Italien ab Mittwoch, den 11. März 2020 bis Sa., den 4. April 2020, wird verkündet. Überfahrten mit Frankreich werden auf eine einzige wöchentliche Überfahrt zwischen dem Hafen von La Goulette und dem Hafen Marseille beschränkt. Der Frachtschiffverkehr wird beibehalten, allerdings dürfen die Besatzungen ihre Schiffe nicht mehr verlassen. |
10-03-2020 | Es wird beschlossen, dass die für diesen Samstag, den 14. März, geplanten Schulferien für alle Bildungsstufen auf Donnerstag, den 12. März, vorgezogen werden. |
10-03-2020 | In Tunesien sind 6 Fälle von Covid-19 registriert: Der Patient von Gafsa, der von Boumerdès, seine Frau und sein Bruder, der Italiener von Tunis sowie der 83-jährige Mann, der Bizerte verließ und verbotenerweise nach Straßburg zurückkehrte, als er erfuhr, dass er positiv getestet worden war. |
10-03-2020 | Tunisair bietet kostenlose Umbuchung an. Angesichts der neuen Entwicklung hinsichtlich der Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus führt Tunisair flexible spezielle Umbuchungsoptionen für alle Flüge ein. More … |
11-03-2020 | Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärt die Erkrankungswelle mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 zur Pandemie. Pandemie bezeichnet eine „neu, aber zeitlich begrenzt in Erscheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen und i. d. R. auch mit schweren Krankheitsverläufen.“ |
18-03-2020 | Der Präsident der Republik, Kais Saied, verkündet zur Prävention gegen die Ausbreitung von Covid-19 eine Ausgangssperre von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Eine Verkürzung auf einen Zeitraum von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens erfolgte zu Beginn des Ramadans. Aufgehoben wurde die Maßnahme am 8. Juni 2020. |
01-04-2020 | Im März 2020 sterben 12 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Sie verteilen sich auf die folgenden Gouvernorate: Sfax (3), Ariana (2), Sousse (1), Le Kef (1), Mahdia (1), Tataouine (1), Bizerte (1), Tunis (1) und Médenine (1). |
06-04-2020 | Das Labor für mikrobiologische Analysen des Universitätsklinikums Habib Bourguiba in Sfax beginnt mit Analysen für das Screening auf Covid-19 (Coronavirus). Das Labor war dank der Bemühungen aller Krankenhausleiter in Rekordzeit eingerichtet worden. |
09-04-2020 | Nestlé Tunisie spendet 100.000 Dinar in den Fonds 1818 zur Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus sowie 50.000 Dinar in Lebensmitteln für 1.500 bedürftige Familien. |
16-04-2020 | Der Fonds 1818 zum Kampf gegen die Folgen der Coronapandemie enthält zum 16. April 2020, 20 Uhr die Summe von 189.771.814 Dinar. |
28-04-2020 |
![]() Am späten Abend des Dienstag, den 28. April 2020, wird bekanntgegeben, dass am 27. April bei 396 Analysen 8 neue Fälle des Coronavirus registriert wurden. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle liegt bei 975 in 24 Gouvernoraten bei insgesamt 21.477 durchgeführten Analysen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 1 Fall auf 40 Todesfälle an. Die Zahl der Genesenen bleibt bei 279 Heilungsfällen. Die Anzahl der Erkrankten, die in Krankenhäusern behandelt werden müssen, liegt bei 76 Patienten. 17 Patienten müssen auf Intensivstationen gepflegt werden. |
29-04-2020 | ![]() Am späten Abend gibt das Gesundheitsministerium bekannt, dass am 28. April bei 585 Analysen 5 neue Fälle von Covid-19 registriert wurden. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Fälle liegt bei 980 in 24 Gouvernoraten bei insgesamt 22.062 durchgeführten Analysen. Unter den durchgeführten Analysen wurden 42 zuvor bestätigte Fälle als „positiv“ bestätigt. Die Zahl der Todesfälle blieb konstant bei 40 Verstorbenen. 72 Patienten werden in Krankenhäusern behandelt. Auf Intensivstationen müssen 20 Betroffene gepflegt werden. Die Zahl der Genesenen liegt bei 294 Personen. |
30-04-2020 | ![]() Covid-19-Zahlen des Gesundheitsministeriums, ausgegeben am späten Abend des Donnerstag, den 30. April 2020 für die Analysen vom 29. April: Neue bestätigte Fälle: 14; Gesamtzahl der bestätigten Fälle (24 Gouvernorate): 994; Aktive Fälle (rechnerisch): 648; Neue Analysen: 895; Gesamtzahl der Analysen: 22.957; Positiv bestätigte Altfälle: 28; Todesfälle (13 Gouvernorate): 41 (+1); Genesene: 305; Patienten in Krankenhäusern: 66; Patienten auf Intensivstationen: 24 |
08-06-2020 | Der Präsident der Republik, Kais Saied hebt die Ausgangssperre mit sofortiger Wirkung auf. Sie bestand zur Prävention gegen Covid-19 seit dem 18. März von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens. Eine Verkürzung auf einen Zeitraum von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens erfolgte zu Beginn des Ramadans. |
27-06-2020 | Wiedereröffnung der Grenzen Tunesiens nach der ersten Welle der weltweiten Corona-Pandemie. |
06-12-2020 | Die Moscheen dürfen wieder öffnen und das Freitagsgebet darf wieder stattfinden. Die Wiedereröffnung der Gotteshäuser wurde unter der Bedingung genehmigt, dass die Anwesenheitsrate nicht mehr als 30% beträgt und dass die Maßnahmen des Gesundheitsprotokolls eingehalten werden. |
15-12-2020 | Pfizer und BionTech schließt mit Tunesien einen Vertrag über den Erwerb des von ihnen entwickelten Impfstoffs gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ab. Die ersten Chargen sollen im 2. Quartal 2021 importiert werden. Die Vereinbarung umfasst 2 Mio Dosen zum Preis von 7 Dollar pro Dosis. |
29-12-2020 | Die 7-Tages-Inzidenz übersteigt erstmals seit Beginn der Pandemie in Tunesien die Marke von 100 (103,32). |